
ダイキンの除加湿ストリーマ空気清浄機MCZ704A-T(2024年モデル)と型落ちMCZ70Z-Tの違いを調べてみた結果、違いが判明しました!
違いは発売日のみ

両方の取扱説明書を見比べてみましたが、発売日以外はMCZ704A-T(2024年モデル)と型落ちMCZ70Z-Tに違いは無いようですね。

家電にはよくあるパターンです。
| MCZ704A | MCZ70Z | |
| 発売日 | 2023年10月(2024年モデル) | 2022年10月(2023年モデル) |
| 電源プラグ | L字型プラグ | |
| 表示ランプの明るさ調整 | 3段階 | |
| 除加湿タンク窓のライト | × | |
| アクティブプラズマイオン |
〇 | |
| ストリーマ | ツインストリーマ | |
| 取扱説明書 | ダイキン公式サイト |
ダイキン公式サイト |
| 主なターゲット顧客層 |
自宅用に購入する個人のお客さん | |

ということで、安い方を買っておけばOKですね。
ACZ70Z(住宅設備店取扱商品)

ACZ70ZはMCZ70Zと同じ2023年モデルでスペックも似ていますが、ACZ70Zにはアクティブプラズマイオン機能がありません。
| MCZ70Z | ACZ70Z | |
| 発売日 | 2022年10月(2023年モデル) | 2023年3月(2023年モデル) |
| 電源プラグ | L字型プラグ | 通常プラグ |
| 表示ランプの明るさ調整 | 3段階 | |
| 除加湿タンク窓のライト | × | |
| アクティブプラズマイオン |
〇 | × |
| ストリーマ | ツインストリーマ | |
| 取扱説明書 | ダイキン公式サイト | ダイキン公式サイト |
| 主なターゲット顧客層 |
自宅用に購入する個人のお客さん | 経営するマンションやアパートの部屋の設備として大量一括購入する大家さん |

ACZ70Zは新築の賃貸アパートに最初から付いているエアコンなどと同じ性質の商品です。

必要最低限の機能しか付いていないのは、そういう理由なのですね。

よほど安くなっていない限りはACZ70Zをわざわざ選ぶメリットは無いですよ。
アクティブプラズマイオンとは?
プラズマ放電によりイオンを空気中に放出し、空気の成分と合体して、酸化力の強いOHラジカルなどの活性種を生成。
浮遊するカビ菌やアレル物質などの表面に付着し、空気中でタンパク質を酸化分解することができる技術です。皮膚・眼・呼吸器への影響に関する安全性を確認済です。

つまり、空気清浄機の中からアクティブプラズマイオンが外へ出撃して、空気中を漂う目に見えないバイキンなどをキャッチして退治してくれる機能ですね。

さらに、空気清浄機の中に吸い込んだ有害化学物質は「ストリーマ」が退治するんですよ。

商品キャッチコピーにある「ダブル方式」というのはそういう意味なのね。
大手通販サイトでの価格(最安値)をチェック

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのほか、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ジョーシン電気、ノジマ、コジマ、ヤマダ電機、ケーズデンキ、エディオンなどの有名家電量販店でも取り扱い・販売が行われていると思われます。

一部の家電量販店では節電機能搭載などのオリジナルモデルも販売されていますよ。
売れ筋ランキング

Amazonの空気清浄機ランキングはこちらでチェックできますよ。
▼
・https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/kitchen/4083011/

楽天市場の空気清浄機ランキングはこちらでチェックできますよ。
▼
・https://ranking.rakuten.co.jp/daily/204519/
各商品スペック
MCZ704A-T(2024年モデル) / 型落ちMCZ70Z-Tのスペック詳細
| 適用床面積の目安 | 32畳(~52m2) | ||||
| 8畳を清浄する目安 | 9分 | ||||
| 加湿量 | 680ml/時 | ||||
| 除湿量 | 8.0L/日(50Hz) 9.0L/日(60Hz) |
||||
| 1日の電気代目安 | 空気清浄運転の場合7.5円 節電運転時3.7円 加湿・除湿空気清浄運転時や専用モード での電気代めやすは異なります。 |
||||
| 適用床面積の目安 | 空気清浄運転時 | 加湿空気清浄運転時 | 除湿空気清浄運転時 | ||
| 空気清浄 | ~32畳 (~52m2) |
~32畳 (~52m2) |
~19畳 (~31m2) |
||
| 8畳を清浄する目安 | 9分 | 9分 | 15分 | ||
| 加湿 | プレハブ | ー | ~18畳 (~29m2) |
ー | |
| 木造 | ー | ~11畳 (~18m2) |
ー | ||
| 除湿 | 鉄筋 | ー | ー | ~20/ ~23畳 (~33/~38m2) |
|
| プレハブ | ー | ー | ~15/ ~17畳 (~25/~29m2) |
||
| 木造 | ー | ー | ~10/ ~11畳 (~17/~19m2) |
||
| 搭載機能 | 除湿・加湿 | 除湿/加湿 | |||
| 清潔 | ツインストリーマ | ||||
| アクティブプラズマイオン | |||||
| TAFUフィルター(静電HEPAフィルター) | |||||
| 脱臭フィルター | |||||
| 抗菌加湿フィルター | |||||
| 水雑菌抑制 | |||||
| 操作部抗菌仕様 | |||||
| 温湿度センサー | |||||
| ホコリ・PM2. 5・ニオイセンサー | |||||
| 運転モード | おまかせ(全自動)運転 | ||||
| 衣類乾燥運転/よる衣類乾燥運転 | |||||
| 水de脱臭運転 | |||||
| のど・はだ運転 | |||||
| 節電運転 | |||||
| きれいサーキュレーター運転 | |||||
| 花粉運転 | |||||
| 便利 | |||||
| オートルーバー | |||||
| チャイルドロック | |||||
| エアコン連動(スマホ接続時) | |||||
| スケジュールタイマー(スマホ接続時) | |||||
| スマホ接続 | |||||
| L字プラグ | |||||
| モード | 空気清浄 | 加湿空気清浄 | 除湿空気清浄 | ||
| 風量(m3/分) | しずか | 1.0 | 1.7 | ― | |
| 弱 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | ||
| 標準 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | ||
| 強 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | ||
| ターボ | 7.2 | 7.2 | ― | ||
| 消費 電力(W) |
しずか | 8 | 11 | ― | |
| 弱 | 10 | 12 | 198/213 | ||
| 標準 | 18 | 20 | 198/213 | ||
| 強 | 32 | 34 | 203/218 | ||
| ターボ | 86 | 88 | ― | ||
| 1時間当たりの電気代(円) | しずか | 0.25 | 0.35 | ― | |
| 弱 | 0.31 | 0.38 | 6.14/6.61 | ||
| 標準 | 0.56 | 0.62 | 6.14/6.61 | ||
| 強 | 1.00 | 1.06 | 6.30/6.76 | ||
| ターボ | 2.67 | 2.73 | ― | ||
| 運転音(dB) | しずか | 18 | 25 | ― | |
| 弱 | 28 | 30 | 38 | ||
| 標準 | 39 | 39 | 41 | ||
| 強 | 46 | 46 | 44 | ||
| ターボ | 54 | 54 | ― | ||
| 定格消費電力(W) | 88(最大消費電力205/220) | ||||
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応) |
||||
| 本体寸法(mm) | H690×W415×D360 | ||||
| 本体質量(kg) | 23(水無し) | ||||
| 除湿方式 | 8.0L/日(50Hz), 9.0L/日(60Hz) コンプレッサー方式 |
||||
| 加湿方式 | 680(mL/時)気化エレメント回転式・ ダブルパスミキシング方式 |
||||
| タンク容量(L) | 加湿タンク約3.0, 除湿タンク約3.0 | ||||
| 交換用 | 交換用集塵フィルター | KAFP092A4 1枚(交換・購入の目安約10年間) |
|||
| 加湿フィルター | KNME107A4 1枚(交換・購入の目安 約10年) |
||||
| 脱臭フィルター | KAD107A4 1枚(任意交換) | ||||
| ストリーマユニット | ー | ||||
| 別売品 | バイオ抗体フィルター | KAF092A4 1枚(交換・購入の目安 約1年) |
|||
| チタンアパタイトフィルター | KAFC092A4 1枚(交換・購入の目安 約1年) |
||||
| キャスター | 標準搭載(本体に組み込まれています。) | ||||
| 置台 | ー | ||||
ACZ70Z(住宅設備店取扱商品)のスペック詳細
| 適用床面積の目安 | 32畳(~52m2) | ||||
| 8畳を清浄する目安 | 9分 | ||||
| 加湿量 | 680ml/時 | ||||
| 除湿量 | 8.0L/日(50Hz) 9.0L/日(60Hz) |
||||
| 1日の電気代目安 | 空気清浄運転の場合7.5円 節電運転時3.7円 加湿・除湿空気清浄運転時や専用モード での電気代めやすは異なります。 |
||||
| 適用 床面 積の 目安 |
空気清浄運転時 | 加湿空気清浄運転時 | 除湿空気清浄運転時 | ||
| 空気清浄 | ~32畳 (~52m2) |
~32畳 (~52m2) |
~19畳 (~31m2) |
||
| 8畳を清浄する目安 | 9分 | 9分 | 15分 | ||
| 加湿 | プレハブ | ー | ~18畳 (~29m2) |
ー | |
| 木造 | ー | ~11畳 (~18m2) |
ー | ||
| 除湿 | 鉄筋 | ー | ー | ~20/ ~23畳 (~33/~38m2) |
|
| プレハブ | ー | ー | ~15/ ~17畳 (~25/~29m2) |
||
| 木造 | ー | ー | ~10/ ~11畳 (~17/~19m2) |
||
| 搭載 機能 |
除湿・加湿 | 除湿/加湿 | |||
| 清潔 | ツインストリーマ | ||||
| TAFUフィルター(静電HEPAフィルター) | |||||
| 脱臭フィルター | |||||
| 抗菌プレフィルター | |||||
| 抗菌加湿フィルター | |||||
| 水雑菌抑制 | |||||
| 操作部抗菌仕様 | |||||
| 温湿度センサー | |||||
| ホコリ・PM2. 5・ニオイセンサー | |||||
| 運転モード | おまかせ(全自動)運転 | ||||
| 衣類乾燥運転/よる衣類乾燥運転 | |||||
| 水de脱臭運転 | |||||
| のど・はだ運転 | |||||
| 節電運転 | |||||
| きれいサーキュレーター運転 | |||||
| 花粉運転 | |||||
| 便利 | |||||
| オートルーバー | |||||
| チャイルドロック | |||||
| エアコン連動(スマホ接続時) | |||||
| スケジュールタイマー(スマホ接続時) | |||||
| スマホ接続 | |||||
| モード | 空気清浄 | 加湿空気清浄 | 除湿空気清浄 | ||
| 風量(m3/分) | しずか | 1.0 | 1.7 | ― | |
| 弱 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | ||
| 標準 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | ||
| 強 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | ||
| ターボ | 7.2 | 7.2 | ― | ||
| 消費電力(W) | しずか※8 | 8 | 11 | ― | |
| 弱 | 10 | 12 | 198/213 | ||
| 標準 | 18 | 20 | 198/213 | ||
| 強 | 32 | 34 | 203/218 | ||
| ターボ | 86 | 88 | ― | ||
| 1時間当たりの電気代(円) | しずか | 0.25 | 0.35 | ― | |
| 弱 | 0.31 | 0.38 | 6.14/6.61 | ||
| 標準 | 0.56 | 0.62 | 6.14/6.61 | ||
| 強 | 1.00 | 1.06 | 6.30/6.76 | ||
| ターボ | 2.67 | 2.73 | ― | ||
| 運転 音 (dB) |
しずか | 18 | 25 | ― | |
| 弱 | 28 | 30 | 38 | ||
| 標準 | 39 | 39 | 41 | ||
| 強 | 46 | 46 | 44 | ||
| ターボ | 54 | 54 | ― | ||
| 定格消費電力(W) | 88(最大消費電力205/220) | ||||
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応) |
||||
| 本体寸法(mm) | H690×W415×D360 | ||||
| 本体質量(kg) | 23(水無し) | ||||
| 除湿方式 | 8.0L/日(50Hz), 9.0L/日(60Hz) コンプレッサー方式 |
||||
| 加湿方式 | 680(mL/時)気化エレメント回転式・ ダブルパスミキシング方式 |
||||
| タンク容量(L) | 加湿タンク約3.0, 除湿タンク約3.0 | ||||
| 交換用 | 交換用集塵フィルター | KAFP092A4 1枚(交換・購入の目安約10年間) |
|||
| 加湿フィルター | KNME098A4 1枚(交換・購入の目安 約10年) |
||||
| 脱臭フィルター | KAD107A4 1枚(任意交換) | ||||
| ストリーマユニット | ー | ||||
| 別売品 | バイオ抗体フィルター | KAF092A4 1枚(交換・購入の目安 約1年) |
|||
| チタンアパタイトフィルター | KAFC092A4 1枚(交換・購入の目安 約1年) |
||||
| キャスター | 標準搭載(本体に組み込まれています。) | ||||
| 置台 | ー | ||||



